紅外線測(cè)溫儀
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào): VICTOR 310
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
紅外線測(cè)溫儀 非接觸紅外測(cè)溫 紅外線測(cè)溫范圍 -60℃~ +1500 oC (-76 oF~ +2732 oF)
紅外線測(cè)溫儀
的詳細(xì)介紹
紅外線測(cè)溫儀 | 非接觸紅外測(cè)溫 |
紅外線測(cè)溫范圍 | -60℃~ +1500oC(-76oF~ +2732oF) |
使用環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ (32~122°F) |
精度(Tobj=15-35℃,Tamb=25℃) | +/-1.0℃ |
全溫區(qū)精度 (Tobj=-33℃~1500℃,Tamb=23 +/-3℃) | +/-2%或2℃取大 |
發(fā)射率 | 0.95默認(rèn),0.1到1可調(diào),步長(zhǎng)0.01 |
顯示單位 | ℃/oF |
*大顯示 | 4位液晶顯示 |
分辨力(-9.9~199.9°C) | 0.1°C/0.1°F |
響應(yīng)時(shí)間 (90%) | 1秒 |
距離:靶面直徑 | 50:1 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
背景光 | √ |
照明燈 | √ |
電池壽命(連續(xù)使用) | 典型:180小時(shí),*小:140小時(shí) (關(guān)閉激光和背光) |
尺寸 | 47.0 x195.9 x 200.6mm(1.85×7.71×7.90inch) |
重量 | 約386.1克(包括電池) |
電源 | 2個(gè)1.5V7號(hào)電池 |
注意:在 200MHz ~600MHz 強(qiáng)度 3V/m的電磁場(chǎng)中, *大誤差是10oC ( 18oF). |